Fitur
Struktur martensit dan keberadaan besi dalam paduan tersebut memberinya sifat magnetik. Sifat magnetik ini dapat bermanfaat dalam aplikasi tertentu yang memerlukan daya tarik magnetik.
Ketahanan Oksidasi Suhu Tinggi yang Sangat Baik: Mampu menahan suhu tinggi tanpa korosi atau oksidasi yang signifikan. Ketahanan oksidasi yang sangat baik ini sangat bermanfaat untuk berbagai aplikasi, termasuk komponen otomotif, komponen tungku, dan penukar panas.
Peningkatan Sifat Fisik dan Mekanik: Peningkatan sifat fisik dan mekanik baja tahan karat seri 400 membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan, daya tahan, dan ketahanan aus. Peningkatan sifat ini menghasilkan kinerja yang unggul dan masa pakai yang lebih lama.
Spesifikasi Pipa Stainless Steel
Standar | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensit-Feritik | Nomor seri 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431... | |
Spesifikasi | Ketebalan | 0,3-120mm |

Ukuran Pipa Stainless Steel
DN | NPS | OD(MM) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | Penyakit Menular Seksual (PMS) | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | Bahasa Inggris XXS |
6 | 1/8 | 10.3 | - | 1.24 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - |
8 | 1/4 | 13.7 | - | 1.65 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - |
10 | 3/8 | 17.1 | - | 1.65 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | Tanggal 9.09 |
32 | 11/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 |
40 | 11/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | tanggal 11.07 |
65 | 21/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | tanggal 14.02 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | Tanggal 11.13 | Tanggal 15.24 |
90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | Tanggal 8.08 | Tanggal 8.08 | Tanggal 8.08 | - | - |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 13.49 | tanggal 17.12 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 15.88 | tanggal 19.05 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | tanggal 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | tanggal 15.09 | 12.7 | 12.7 | 28.58 | 25.4 |
