Spesifikasi Sudut Stainless Steel
Standar | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
Martensit-Feritik | Nomor seri 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430, 431... | |
Austenit Cr-Ni-Mn | 201, 202... | |
Austenit Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
Austenit Cr-Ni-Mo | 316, 316L... | |
Super Austenitik | 904L, 220 , 253MA, 254SMO, 654MO | |
Rangkap | S32304, S32550, S31803, S32750 | |
Austenitik | 1,4372, 1,4373, 1,4310, 1,4305, 1,4301, 1,4306, 1,4318, 1,4335, 1,4833, 1,4835, 1,4845, 1,4841, 1,4401, 1,4404, 1,4571, 1,4438, 1,4541, 1,4878, 1,4550, 1,4539, 1,4563, 1,4547 | |
Rangkap | 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507 | |
feritik | 1,4512, 1,400, 1,4016, 1,4113, 1,4510, 1,4512, 1,4526, 1,4521, 1,4530, 1,4749, 1,4057 | |
Martensit | 1.4006, 1.4021, 1.4418, S165M, S135M | |
Permukaan Akhir | No. 1, No. 4, No. 8, HL, 2B, BA, Cermin... | |
Spesifikasi | Ketebalan | 0,3-120mm |
Jangka Waktu Pembayaran | T/T, L/C | |
Kemasan | Paket standar ekspor atau sesuai kebutuhan Anda | |
Waktu Pengiriman | 7-10 hari kerja | |
Jumlah pesanan minimum | 1ton |
Komposisi Kimia
Nilai | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
tahun 201 | 0,15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0,03 | 3,50-5,50 | Jam 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1 | Jam 7.50-10.00 | 0.5 | 0,03 | Jam 04.00-06.00 | Jam 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 pukul 0,045 | 0,03 | Jam 08.00-11.00 | Jam 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 pukul 0,045 | 0,03 | Jam 08.00-12.00 | Jam 18.00-20.00 |
309 | 0.2 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | Jam 12.00-15.00 | Jam 22.00-24.00 |
309 detik | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 pukul 0,045 | 0,03 | Jam 12.00-15.00 | Jam 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1 | 2 | 0,04 | 0,03 | Jam 19.00-22.00 | Jam 24.00-26.00 |
310 detik | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 pukul 0,045 | 0,03 | Jam 19.00-22.00 | Jam 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 pukul 0,045 | 0,03 | Jam 10.00-14.00 | Jam 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1 | 2 | 0,045 pukul 0,045 | 0,03 | Jam 10.00-14.00 | Jam 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 pukul 0,045 | 0,03 | Jam 10.00-14.00 | Jam 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0.6 | Jam 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1 | 0,04 | 0,03 | 0.6 | Jam 16.00-18.00 |
Pabrik Kami
